EFFECTIFS DES INSCRITS ET RÉINSCRITS EN POST-GRADUATION |
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2020/2021 |
Etablissement : Université Ferhat Abbas – Sétif 1
Du 1er Septembre 2020 Au 30 Juin 2021.
| Facultés et instituts | Disciplines |
Nombre des Soutenus en 2ème Post-Graduation |
Total des Soutenances |
|
| Doctorat 3ème Cycle | Doctorat en Sciences | |||
| Faculté de Technologie | Génie civil | 17 | 00 | 17 |
| Electronique | 31 | 21 | 36 | |
| Electrotechnique | 27 | 02 | 27 | |
| Automatique | 21 | 02 | 21 | |
| Télécommunication | 22 | 00 | 22 | |
| Génie des Procédés | 73 | 31 | 78 | |
| Institut d’Architecture et Sciences de la terre | Architecture | 07 | 07 | 12 |
| Géologie | 12 | 00 | 12 | |
| Institut d’Optique et Mécanique de Précision | Optique et M. de Précision | 68 | 03 | 70 |
| Faculté des Sciences | Mathématiques | 41 | 17 | 49 |
| Physique | 56 | 20 | 68 | |
| Chimie | 12 | 01 | 13 | |
| Informatique | 49 | 23 | 56 | |
| Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie | Biologie | 47 | 20 | 55 |
| Agronomie | 33 | 11 | 40 | |
| Ecologie et Environnement | 12 | 00 | 12 | |
| Faculté des Sciences Economiques | Sciences Economiques | 24 | 30 | 50 |
| Sciences de Gestion | 26 | 06 | 30 | |
| Sciences Commerciales | 34 | 12 | 45 | |
| Sciences Financières et comptabilité | 24 | 00 | 24 | |
| Total | 636 | 206 | 842 | |
| Total Général | 842 | |||
ETAT DES SOUTENANCES EN POST-GRADUATION |
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2020/2021 |
Etablissement : Université Ferhat Abbas – Sétif 1
Du 1er Séptembre 2020 Au 10 Juillet 2021.
| Facultés et instituts | Disciplines |
Nombre des Soutenus en 2ème Post-Graduation |
Total des Soutenances |
|
| Doctorat 3ème Cycle | Doctorat en Sciences | |||
| Faculté de Technologie | Génie civil | 01 | 00 | 01 |
| Electronique | 04 | 07 | 11 | |
| Electrotechnique | 03 | 09 | 11 | |
| Automatique | 01 | 01 | 02 | |
| Génie des Procédés | 21 | 15 | 36 | |
| Institut d’Architecture et Sciences de la terre | Architecture | 00 | 01 | 01 |
| Géologie | 00 | / | 00 | |
| Institut d’Optique et Mécanique de Précision | Optique et M. de Précision | 11 | 05 | 16 |
| Faculté des Sciences | Mathématiques | 05 | 05 | 10 |
| Physique | 10 | 06 | 16 | |
| Chimie | 01 | 02 | 03 | |
| Informatique | 07 | 12 | 19 | |
| Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie | Biologie | 15 | 26 | 41 |
| Agronomie | 01 | 09 | 10 | |
| Ecologie et Environnement | 00 | / | 00 | |
| Faculté des Sciences Economiques | Sciences Economiques | 11 | 21 | 32 |
| Sciences de Gestion | 03 | 01 | 04 | |
| Sciences Commerciales | 09 | 01 | 10 | |
| Sciences Financières et comptabilité | 02 | / | 02 | |
| Total | 105 | 121 | 226 | |
| Total Général | 226 | |||
ETAT DES SOUTENANCES EN POST-GRADUATION |
ANNÉE CIVIL 2021 |
Etablissement : Université Ferhat Abbas – Sétif 1
Du 1er Janvier 2021 Au 31 Décembre 2021.
| Facultés et instituts | Disciplines |
Nombre des Soutenus en 2ème Post-Graduation |
Total des Soutenances |
|
| Doctorat 3ème Cycle | Doctorat en Sciences | |||
| Faculté de Technologie | Génie civil | 02 | / | 02 |
| Electronique | 05 | 06 | 11 | |
| Electrotechnique | 02 | 08 | 10 | |
| Automatique | 00 | 02 | 02 | |
| Génie des Procédés | 12 | 12 | 24 | |
| Institut d’Architecture et Sciences de la terre | Architecture | 02 | 01 | 03 |
| Géologie | 00 | / | 00 | |
| Institut d’Optique et Mécanique de Précision | Optique et M. de Précision | 09 | 05 | 14 |
| Faculté des Sciences | Mathématiques | 08 | 06 | 14 |
| Physique | 06 | 03 | 09 | |
| Chimie | 00 | 03 | 03 | |
| Informatique | 05 | 10 | 15 | |
| Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie | Biologie | 07 | 13 | 20 |
| Agronomie | 02 | 07 | 09 | |
| Ecologie et Environnement | 00 | / | 00 | |
| Faculté des Sciences Economiques | Sciences Economiques | 09 | 17 | 26 |
| Sciences de Gestion | 05 | 00 | 05 | |
| Sciences Commerciales | 07 | 00 | 07 | |
| Sciences Financières et comptabilité | 03 | / | 03 | |
| Total | 84 | 93 | 177 | |
| Total Général | 177 | |||


